以下优惠券长期有效,使用时先清空其它产品。
订购产品时,在优惠代码那里输入以下代码即可。
如果提示过期失效,请直接留言
注意VPS和ROOT-SERVER优惠券使用条件是计费周期半年,合约最低一年的。
发现一个小福利,使用下面优惠码的到现在为止,全是德国机房!!!
优惠券兑换地址为:https://www.netcup.eu/bestellen/gutschein_einloesen.php
1、无门槛5欧元立减券
36nc17146995919
36nc17146995918
36nc17146995917
2、Netcup Root-Server优惠券
VPS套餐名 | Netcup RS 1000 G11 | Netcup RS 2000 G11 | Netcup RS 4000 G11 | Netcup RS 8000 G11 |
---|---|---|---|---|
免费时长 | 2个月免费 | 1个月免费 | 1个月免费 | 1个月免费 |
优惠券1 | 3803nc17147015600 | 3804nc17147015660 | 3805nc17147015690 | 3806nc17147015710 |
优惠券2 | 3803nc17147015601 | 3804nc17147015661 | 3805nc17147015691 | 3806nc17147015711 |
优惠券3 | 3803nc17147015602 | 3804nc17147015662 | 3805nc17147015692 | 3806nc17147015712 |
优惠券4 | 3803nc17147015603 | 3804nc17147015663 | 3805nc17147015693 | 3806nc17147015713 |
优惠券5 | 3803nc17147015604 | 3804nc17147015664 | 3805nc17147015694 | 3806nc17147015714 |
RS1000优惠券需求量比较大单独提供如下:
3、Netcup vServer (VPS)优惠券
VPS套餐名 | VPS 1000 G10 1M Rabatt | VPS 2000 G10 1M Rabatt | VPS 3000 G10 1M Rabatt | VPS 4000 G10 1M Rabatt | VPS 6000 G10 1M Rabatt | VPS 8000 G10 1M Rabatt |
---|---|---|---|---|---|---|
免费时长 | 1个月免费 | 1个月免费 | 1个月免费 | 1个月免费 | 1个月免费 | 1个月免费 |
优惠券1 | 3062nc17147017300 | 3063nc17147017640 | 3064nc17147018000 | 3065nc17147018350 | 3066nc17147018700 | 3067nc17147018770 |
优惠券2 | 3062nc17147017301 | 3063nc17147017641 | 3064nc17147018001 | 3065nc17147018352 | 3066nc17147018701 | 3067nc17147018771 |
优惠券3 | 3062nc17147017302 | 3063nc17147017642 | 3064nc17147018002 | 3065nc17147018351 | 3066nc17147018702 | 3067nc17147018772 |
优惠券4 | 3062nc17147017303 | 3063nc17147017643 | 3064nc17147018003 | 3065nc17147018353 | 3066nc17147018703 | 3067nc17147018773 |
优惠券5 | 3062nc17147017304 | 3063nc17147017644 | 3064nc17147018004 | 3065nc17147018354 | 3066nc17147018704 | 3067nc17147018774 |
4、Netcup vServer (VPS)免税年合约价格表
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 200 G10s | 2 | 2G | 40G | 1000 Mbps | 80 TB | €2.73 | 链接 |
VPS 500 G10s | 4 | 4G | 80G | 1000 Mbps | 80 TB | €5.07 | 链接 |
VPS 1000 G10 | 6 | 8G | 160G | 1000 Mbps | 80 TB | €8.01 | 链接 |
VPS 2000 G10 | 8 | 12G | 320G | 1000 Mbps | 80 TB | €10.98 | 链接 |
VPS 3000 G10 | 10 | 18G | 640G | 1000 Mbps | 80 TB | €15.56 | 链接 |
VPS 4000 G10 | 12 | 24G | 960G | 1000 Mbps | 80 TB | €21.05 | 链接 |
VPS 6000 G10 | 14 | 36G | 1536G | 1000 Mbps | 80 TB | €29.31 | 链接 |
VPS 8000 G10 | 18 | 48 | 2048G | 1000 Mbps | 80 TB | €37.54 | 链接 |
5、Netcup Root-Server免税年合约价格表
套餐 | CPU AMD霄龙9634 | 内存DDR5 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS 1000 G11 | 4 | 8G | 256G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €8.24 | 链接 |
RS 2000 G11 | 8 | 16G | 512G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €14.19 | 链接 |
RS 4000 G11 | 12 | 32G | 1024G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €26.55 | 链接 |
RS 8000 G11 | 16 | 64G | 2048G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €47.62 | 链接 |
RS 12000 G11 | 20 | 96G | 3072 | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €68.91 | 链接 |
RS 16000 G11 | 24 | 128G | 4096 | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €90.76 | 链接 |
6、Netcup ARM-Server免税月合约价格表
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1000 ARM G11 | 6 | 8G | 256G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000G,则临时限制为200M | €5.84 | 链接 |
VPS 2000 ARM G11 | 10 | 16G | 512G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000G,则临时限制为200M | €10.08 | 链接 |
VPS 3000 ARM G11 | 12 | 24G | 768G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000G,则临时限制为200M | €14.24 | 链接 |
VPS 4000 ARM G11 | 14 | 32G | 1024G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000G,则临时限制为200M | €18.82 | 链接 |
VPS 6000 ARM G11 | 16 | 48G | 1536G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000G,则临时限制为200M | €24.20 | 链接 |
VPS 8000 ARM G11 | 18 | 64G | 2048G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000G,则临时限制为200M | €30.03 | 链接 |